メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・機能的な環境から取り出しています。 A to Zの で完全にカバー・午後4時 CST、月曜日から金曜日まで購入された場合同日出荷・1年間のエンドユーザー・速達、商品の状態、 などについてのご質問は、Core 4 Solutionsにお問い合わせください。・Core 4 Solutionsは18,900以上のITバイヤーにご満足いただいています。説明: SEAGATE ST2000NM0063 SEAGATE 3.5 2TB 7.2K SAS HDD。カテゴリー: ハードドライブメーカー: SEAGATEブランド: SEAGATE高さ: 24.8 センチ幅: 14.1 センチ奥行: 6.2 センチ重量: 0.9 Kg【発送について】本商品は海外拠点に在庫がございます。その為、お届けまでに通常3〜14営業日程度お時間を頂戴しております。■発送時に、配送業者と追跡番号をお伝えいたします。■説明書等が付属している場合、基本的に英語表記となります。■海外からの輸送に伴い、外箱にダメージが生じたり、税関で開封される場合がございます。■税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。(電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器のご検討のお客様へ:商品は並行輸入品である為、電波法上の技術基準に適合致しません。日本国内でご使用する場合、電波法に違反する恐れがございます。ご購入・ご使用には十分ご注意ください。) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Seagate Enterprise Capacity 3.5\u0027\u0027 HDD 2TB 7200 RPM 512e SAS 12Gb⁄s 128MB Cache Internal Hard Drive ST2000NM0135
Seagate Constellation ES ST2000NM0011 2TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb⁄s 3.5\" Enterprise Internal Hard Drive Bare Drive
Seagate ST2000NM0011 2TB 7.2K SATA 3.5\" Hard Drive
Seagate Constellation ES ST2000NM0011 Enterprise SATA Hard Disk Drives
Seagate ST2000DM006 2TB BarraCuda SATA 6Gb⁄s 64MB Cache 3.5-Inch
Seagate ST2000NM0011 2TB 7.2K SATA 3.5\" Hard Drive
Seagate ST2000NM0011 2TB 7.2K SATA 3.5\" Hard Drive
: Seagate Constellation ES 2 TB 7200RPM SATA 6Gb⁄s 64MB Cache 3.5 Inch Internal Bare Drive (ST2000NM0011) : Electronics
Seagate Enterprise Capacity ST2000NM0125 2TB 7200RPM SATA 6.0 GB⁄S 128MB Enterprise Hard Drive
| 整備済み品 シーゲイト(SEAGATE) Enterprise 3.5 18000
Seagate 8TB Terascale Enterprise HDD 7200RPM 256MB Cache SATA 6Gb⁄s 64MB Cache 3.5-Inch Internal Hard Drive (ST8000NC0002) (Renewed)
: Seagate Enterprise ST2000NM0004 2 TB 3.5\" Internal
(Old Model) Seagate 2TB Laptop HDD SATA 6Gb⁄s -
(Old Model) Seagate 2TB Laptop HDD SATA 6Gb⁄s 128MB Cache 2.5-Inch Internal Hard Drive (ST2000LM015)
Seagate 2TB Pipeline HD SATA 6Gb⁄s 64MB Cache -
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-